
根据 Statistics Canada 发布的数据,加拿大企业在 2025 年第四季度的经营状况显示出一些明显趋势和挑战。
1️⃣ 未来三个月企业面临的主要障碍
企业预计在未来三个月可能遇到的最主要问题如下:
| 障碍 | 占比(%) |
|---|---|
| 通货膨胀 | 41.1 |
| 招聘熟练员工 | 26.4 |
| 原材料成本 | 26.3 |
| 保险成本 | 26.2 |
| 消费需求波动 | 23.4 |
数据来源:Statistics Canada, Business conditions in Canada, fourth quarter of 2025
2️⃣ 劳动力相关障碍
在劳动力方面,企业最关注的问题包括:
| 劳动力障碍 | 企业占比(%) |
|---|---|
| 招聘熟练员工 | 26.4 |
| 留住熟练员工 | 18.8 |
| 劳动力短缺 | 17.1 |
数据来源同上
3️⃣ 企业对未来 12 个月的预期
近 三分之二的企业 对未来一年持乐观态度:
| 乐观程度 | 企业占比(%) |
|---|---|
| 非常乐观 | 20.7 |
| 较为乐观 | 45.6 |
| 较为悲观 | 17.0 |
| 非常悲观 | 4.9 |
| 不确定 | 12.0 |
数据来源同上
4️⃣ 企业对未来 12 个月平均工资变化的预期
约 近四成企业 计划提高员工平均工资:
| 工资变化 | 企业占比(%) |
|---|---|
| 提高 | 39.3 |
| 持平 | 44.5 |
| 降低 | 5.0 |
| 不确定 | 11.2 |
数据来源同上
5️⃣ 利率对企业的影响
在过去一年中,超过 三分之一企业 表示利率对其业务有中等或较大影响:
| 影响程度 | 企业占比(%) |
|---|---|
| 高影响 | 14.8 |
| 中等影响 | 22.7 |
| 低影响 | 25.1 |
| 无影响 | 23.4 |
| 不确定 | 14.0 |
数据来源同上
