加拿大住房、基础设施与社区部背景资料
加拿大政府将通过“投资加拿大基础设施计划”下的公共交通基础设施类别,投资115,244,315加元,支持滑铁卢地区的九项公共交通基础设施项目。安大略省政府将投资96,027,325加元,滑铁卢地区政府将投资80,366,061加元。
项目信息
| 受助方 | 项目名称 | 项目详情 | 联邦资金 | 省级资金 | 市级资金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 滑铁卢地区 | 基奇纳中央交通枢纽二期¹ | 建设基奇纳中央交通枢纽,包括公共广场和交通广场,并在相邻巴士总站增设四个巴士停靠位和一个无障碍站点。 | $50,916,769 | $42,426,398 | $37,475,666 |
| 滑铁卢地区 | 混合动力巴士二期 | 采购70辆40英尺混合动力巴士。 | $31,632,774 | $26,358,009 | $21,091,156 |
| 滑铁卢地区 | 混合动力巴士 | 三年内采购56辆40英尺混合动力巴士,以替换现有的56辆40英尺柴油巴士。 | $24,784,772 | $20,651,912 | $16,525,247 |
| 滑铁卢地区 | 轻轨沿线路口步行通道建设 | 沿轻轨线路建设两处人行铁路交叉口,分别位于Hydro One走廊与研究技术站。 | $2,740,000 | $2,283,105 | $1,826,895 |
| 滑铁卢地区 | 无障碍巴士 | 采购23辆无障碍巴士,以扩大本地公交车队运力。 | $1,610,000 | $1,341,533 | $1,073,468 |
| 滑铁卢地区 | 大河交通气候行动计划¹ | 新建或改善13条人行横道,新增步行道,改进6个公交车站,并增设200个共享微出行车辆停车位。 | $1,460,000 | $1,216,545 | $973,455 |
| 滑铁卢地区 | 候车亭与车站改善 | 改进滑铁卢地区的公交站、候车亭、独立座椅、人行横道及交叉路口。 | $1,260,000 | $1,049,895 | $840,105 |
| 滑铁卢地区 | 公交技术升级 | 升级公交网络规划、车辆定位与调度工具、票务支付、预约、公交安全及车队管理系统。 | $520,000 | $433,290 | $346,710 |
| 滑铁卢地区 | 三处高需求地点公交可达性改善 | 1. 安装13座新路灯并铺设连接公交站与Trinity Village社区护理中心的现有石屑小道。 2. 在从Philip街至研究技术站(ION轻轨)的全季步道沿线安装16座新路灯及行人/自行车计数器与导向标识。 3. 在连接Westchester路与Lackner大道至大河快速公交服务的全季步行道上安装3座新路灯。 |
